Nr | Data wydania | Tematyka wiodąca wydania | Dodatki specjalne (tematyka) | Wystawy z dodatkową dystrybucją nakładu | Termin nadsyłania reklam |
1 | 07.01.2022 | Inwestycje w gospodarce morskiej. Budownictwo morskie | 08.12.2021 | ||
2 | 21.01.2022 | Przemysł okrętowy (stocznie, biura projektowe, wyposażenie) | Morski rynek pracy | 22.12.2021 | |
3 | 04.02.2022 | Polskie porty morskie (przeładunki, terminale specjalistyczne, programy rozwoju) | 05.01.2022 | ||
4 | 18.02.2022 | Autostrady morskie Short sea shipping, żegluga promowa i ro-ro | Kontenery – transport kontenerowy | Transport Week Gdańsk, 9-10.03 | 19.01.2022 |
5 | 04.03.2022 | Nowe technologie w gospodarce morskiej (systemy IT, e-commerce, informatyka) | 02.02.2022 | ||
6 | 18.03.2022 | Kolejowa obsługa portów polskich (przewoźnicy, tabor specjalistyczny, połączenia) | 16.02.2022 | ||
7 | 01.04.2022 | Przedsiębiorstwa żeglugowe w Polsce (armatorzy i operatorzy, przewozy, stan floty, rynek frachtowy) | 02.03.2022 | ||
8 | 22.04.2022 | Drogowa obsługa polskich portów | Polish Ports, Shipping and Logistics (dodatek w jęz. ang.) | Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 25-27.04 Forum FRACHT Warszawa,11-12.05 Breakbulk Europe Rotterdam,17-19.05 | 16.03.2022 |
9 | 13.05.2022 | Green logistics na morzu i lądzie | 13.04.2022 | ||
10 | 27.05.2022 | Transportowe zaplecze portów morskich (drogi, żegluga śródlądowa, rurociągi) | Międzynarodowy Kongres Morski Szczecin, czerwiec Kongres Spedytorów czerwiec | 27.04.2022 | |
11 | 10.06.2022 | Przewozy ładunków ciężkich, wielkogabarytowych i specjalnych, cargo lotnicze (gestorzy ładunków, przewoźnicy i spedytorzy) | 11.05.2022 | ||
12 | 24.06.2022 | Prawo, ubezpieczenia i finanse w gospodarce morskiej | 25.05.2022 | ||
13 | 08.07.2022 | Nafta i gaz - offshore, energetyka (przerób, przewozy i przesył, przeładunki i składowanie) | 08.06.2022 | ||
14-15 | 22.07.2022 | Nauka i doskonalenie kadr morskich (wydanie łączone) | 22.06.2022 | ||
16 | 19.08.2022 | Żegluga śródlądowa (armatorzy, porty, stocznie) | Polish Maritime Industry Journal (dodatek w jęz. ang.) | Konferencja PSEW Serock, sierpień-wrzesień SMM Hamburg, 6-9.09 | 20.07.2022 |
17 | 02.09.2022 | Logistyczne zaplecze polskich portów morskich (centra dystrybucyjne, połączenia multimodalne, szlaki komunikacyjne, suche porty) | 03.08.2022 | ||
18 | 23.09.2022 | Współpraca gospodarcza krajów bałtyckich (Interreg, TEN-T, Euroregion Bałtyk) | 24.08.2022 | ||
19 | 07.10.2022 | Instytucje klasyfikacji, certyfikacji i nadzoru w polskich portach i żegludze | Logistyka w obrocie portowo-morskim | Wspólna Kaczka 2022 Gdynia, 14.10 Forum Gospodarki Morskiej Gdynia, 14.10 | 07.09.2022 |
20 | 21.10.2022 | Bezpieczeństwo na morzu i ochrona środowiska morskiego (ładunki niebezpieczne, firmy specjalistyczne, środki techniczne i ich producenci) | 21.09.2022 | ||
21 | 04.11.2022 | Przemysł przyportowy (konstrukcje stalowe, energetyka) | TransLogistica Poland Warszawa, listopad | 05.10.2022 | |
22 | 18.11.2022 | Połączenia żeglugowe z polskich portów morskich | 19.10.2022 | ||
23 | 02.12.2022 | Chemia w obrotach polskich portów morskich | 02.11.2022 | ||
24 | 16.12.2022 | Przeładunki masowe w polskich portach morskich (terminale, urządzenia przeładunkowe) | 16.11.2022 |
PLAN WYDAŃ DWUTYGODNIKA „NAMIARY NA MORZE I HANDEL” 2022

ANALIZA CZYTELNICZA
DYSTRYBUCJA
„Namiary na Morze i Handel” dostępne są głównie w prenumeracie. Docieramy do ponad 7000 czytelników: menedżerów przedsiębiorstw żeglugowych, stoczni i ich kooperantów, towarzystw klasyfikacyjnych i certyfikacyjnych, portów i innych firm obrotu portowo-morskiego z jednej strony, oraz spedytorów i osób zajmujących się transportem u większych eksporterów i importerów towarów z drugiej strony, a także kadry kierowniczej przedsiębiorstw oraz osób zajmujących decyzyjne lub opiniotwórcze stanowiska w administracji morskiej i instytucjach naukowych związanych z gospodarką morską.